Muchos isótopos radiactivos emiten rayos X junto con rayos α o β. En la naturaleza sólo se encuentran los isótopos con vidas medias muy largas y restos de sus descadientes. Se trata principalmente de [vidas medias; y=año, d=día, h=hora, m=minuto, s=segundo]:
3H [12.3 y], 14C [5730 y], 36Cl [3.0E5 y], 40K [1.3E9 y], 210Pb [22.3 y], 220Rn [55.6 s], 232Th [1.4E10 y], 234U [2.5E5 y], 235U [7.0E8 y], 238U [4.5E9 y] y Pu.
Se han producido artificialmente más radioisótopos. Algunos de ellos se utilizan como fuentes técnicas de rayos X con fines industriales, médicos o militares. La siguiente tabla muestra algunos de estos isótopos y su uso:
Isótopos (+ hijas) [vidas medias+] | Ocurrencia* |
222Rn [3.8 d], 235U [7.0E8 y], 238U [4.5E9 y], Pu | Ciclo del combustible nuclear (extracción, enriquecimiento, fabricación de combustible, residuos nucleares) |
3H [12.3 y], Kr, Xe, 88Rb [17.8 m], Sr, I, Cs, 51Cr [27.7 d], N, Co, Mg, 41Ar [109.3 m] | Funcionamiento del reactor (más los anteriores) |
99Tc [2.1E5 y], 123I [13.3 h] | Diagnóstico médico por imagen y terapia |
60Co [5.3 y], 137Cs [30.1 y], 192Ir [73.8 d], 131I [8.0 d], 125I [59.4 d], 226Ra [1600 y], 32P [14.3 d], 103Pd [17.0 d] | Radiología oncológica terapéutica |
3H [12.3 y], 125I [59.4 d], 32P [14.3 d], 35S [87.3 d], 14C [5730 y] | Investigación biomédica |
3H [12.3 y], 63Ni [100.1 y], 137Cs [30.1 y], 147Pm [2.6 y], 226Ra [1600 y], 232Th [1.4E10 y], (depleted) U, 241Am [432.2 y] | Equipamiento militar |
3H [12.3 y], 14C [5730 y], 36Cl [3.0E5 y], 210Pb [22.3 y] | Fuentes naturales de uso industrial para, por ejemplo: estudiar las aguas residuales y subterráneas, medir la edad, medir las fuentes de cloruro, datar capas de suelo y arena |
46Sc [83.8 d], 110mAg [250 d], 60Co [5.3 y], 140La [1.7 d], 198Au [2.7 d], 51Cr [27.7 d], 192Ir [73.8 d], 54Mn [312 d], 65Zn [244 d], 57Co [272 d], 60Co [5.3 y], Fe, 82Br [35.3 h], 85Kr [10.8 y], 90Sr [28.8 y], 144Ce [285 d], 147Pm [2.6 y], 99mTc [6.0 h], 137Cs [30.1 y], 169Yb [ 32.0 d], 170Tm [128 d], 192Ir [73.8 d], 239Pu [24110 y], 241Am [432 y], 252Cf [2.6 y] | Fuentes artificiales de uso industrial para, por ejemplo: altos hornos, estudio de la erosión costera, predicción del comportamiento de componentes de metales pesados en minería, análisis de suelos, irradiación de alimentos, radiografía industrial, esterilización gamma, trazado hidrológico, ingeniería de embalses, medidores de radiación, equipos de pesaje automático, trazado de movimientos de residuos líquidos, radiografía, registro de sondeos, detectores de humo |
Fuentes de información:
+Tabla de isótopos radiactivos, Proyecto Isótopos del LBNL - LUNDS Universitet
* «Disaster Preparedness for Radiology Professionals», Colegio Americano de Radiología (ACR) ©2006
Algunos de estos radionucleidos se envasan en carcasas blindadas con volúmenes de muestra del orden de mm3 a cm3 y se utilizan como fuentes de iluminación para la obtención de imágenes o con fines terapéuticos. Se alcanzan actividades específicas del orden de algunos TBq g-1, lo que da lugar a actividades totales para dichas muestras de hasta el rango de los 1000 TBq.
Para formar fuentes técnicas de rayos X, los radionucleidos se envasan en carcasas blindadas con una abertura para liberar los rayos X cuando sea necesario. Hay carcasas con un obturador o una puerta delante de la fuente blindada (fig. 1 superior), carcasas en las que la radiación se libera girando un inserto que contiene la muestra radiactiva blindada en un blindaje exterior con un orificio (fig. 1 central) y carcasas en las que un cable Bowden coloca la fuente en medio de un pasamuros en forma de S cuando no se utiliza (fig. 1 inferior). En las figuras, los radionucleidos están marcados con una bola roja.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fig. 1: Blindajes de Pb para fuentes radiactivas de rayos X (parcialmente transparentes para la ilustración)